Close
Message


Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3)

Mise à jour le 02/05/2024 - Réf. 5433039

17.500TTC
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 1
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 2
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 3
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 4
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 5
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 6
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 7
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 8
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 9
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 10
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 11
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 12
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 13
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 14
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 15
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 16
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 17
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 18
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 19
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 20
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 21
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 22
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 23
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 24
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir - 25
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 1
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 2
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 3
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 4
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 5
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 6
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 7
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 8
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 9
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 10
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 11
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 12
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 13
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 14
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 15
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 16
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 17
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 18
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 19
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 20
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 21
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 22
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 23
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 24
  • Citroen DS3 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Noir  - 25

Informations générales

Marque Citroen Modèle DS3
Finition 3 Crossback 1.2 PureTech Performance (EU6.3) Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 40.333 km
Carpass
Année mise circulation 07/2022
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Semi Cuir
Puissance fiscale - Puissance DIN 102 ch (76 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence ELOT_1295941_675dcf14-5800-43d2-bdd5-aa0fa8e77948

Equipements et options du véhicule

1 Proprietaire+historique d entretien complet



Controle technique +car-pass

12 mois de garantie

www.automobilesdaniel.com

Mob Intégration Apple CarPlay, Android

Air conditionné 2 zones

Avertisseur de franchissement de ligne

Navigation map

Système multimédia radio fm dab usb

Volant cuir multifonctions

Régulateur de vitesse

Ordinateur de bord

Park distance contrôle pdc arr

feux led de jours

Connection bluetooth

Siege semi cuir

ect

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTOMOBILES DANIEL
Chaussée romaine 788 / Romeinsesteenweg 788
1780 Wemmel

  • Téléphone : +3224106543

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI :

9H A 18H

LE SAMEDI :

9H A 17H

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée